崑曲影音

2018【幽蘭雅韻】清唱音樂會

2018【幽蘭雅韻】清唱音樂會

 

Related Articles

Visitor Counter

98473697

Visitor Statistics

  • Today 26
  • Yesterday 91
  • This Week 358
  • Last Week 622
  • This Month 1043
  • This Year 20434

Recent Visitors

IP Address Country Visit Time
216.73.216.200 United States 2026-11-11 06:43:35
40.77.167.40 United States 2026-11-11 06:38:08
17.166.25.238 United States 2026-11-11 05:39:08
14.29.109.12 China 2026-11-11 05:32:16
35.237.177.101 United States 2026-11-11 05:14:57
149.232.129.4 Mexico 2026-11-11 05:04:38
223.100.32.206 China 2026-11-11 04:32:55
43.225.188.245 India 2026-11-11 04:04:43
43.129.236.113 Hong Kong 2026-11-11 04:04:16
181.122.69.61 Paraguay 2026-11-11 03:43:33

Visitors by Country

Country Total Visitors Percentage
China 12245 66.79%
United States 3325 18.14%
Singapore 874 4.77%
Brazil 515 2.81%
Mexico 424 2.31%
Hong Kong 293 1.6%
Taiwan 194 1.06%
Vietnam 173 0.94%
India 149 0.81%
Bangladesh 142 0.77%