本站新聞

Visitor Counter

98473708

Visitor Statistics

  • Today 37
  • Yesterday 91
  • This Week 369
  • Last Week 622
  • This Month 1054
  • This Year 20445

Recent Visitors

IP Address Country Visit Time
112.90.2.208 China 2026-11-11 11:27:48
186.39.135.156 Argentina 2026-11-11 11:10:18
200.110.109.49 Brazil 2026-11-11 11:10:11
103.106.218.248 Indonesia 2026-11-11 11:10:09
14.235.241.108 Vietnam 2026-11-11 11:10:02
154.30.97.225 Argentina 2026-11-11 10:31:42
67.205.128.233 United States 2026-11-11 10:28:10
195.81.191.95 United States 2026-11-11 09:56:17
152.163.249.177 United States 2026-11-11 08:37:20
14.1.183.12 Malaysia 2026-11-11 07:21:05

Visitors by Country

Country Total Visitors Percentage
China 12246 66.77%
United States 3329 18.15%
Singapore 874 4.77%
Brazil 516 2.81%
Mexico 424 2.31%
Hong Kong 293 1.6%
Taiwan 194 1.06%
Vietnam 174 0.95%
India 149 0.81%
Bangladesh 142 0.77%